46股目標漲幅超兩成 29.38億資金凈流入
2017-06-30 09:01:07 數據寶
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,近十個交易日共有344只個股被機構評級為買入,其中229股給出目標價位,25只具有超過50%的上升空間,目標漲幅翻倍的個股有2只。其中威創股份目標漲幅最大,預計目標價為40.00元,預計漲幅208.88%;華天科技緊隨其后,預計目標價為18.00元,漲幅150.00%。
近十日買入評級個股中目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 | 近十日資金(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002308 | 威創股份 | 天風證券 | 40.00 | 12.95 | 208.88 | -0.16 |
| 002185 | 華天科技 | 渤海證券 | 18.00 | 7.20 | 150.00 | -0.82 |
| 600661 | 新 南 洋 | 天風證券 | 41.40 | 21.42 | 93.28 | -0.08 |
| 002444 | 巨星科技 | 國泰君安 | 27.00 | 15.75 | 71.43 | -0.28 |
| 002502 | 驊威文化 | 國泰君安 | 15.98 | 9.42 | 69.64 | -1.12 |
| 300100 | 雙林股份 | 天風證券 | 44.00 | 25.98 | 69.36 | |
| 000563 | 陜國投A | 國泰君安 | 8.47 | 5.22 | 62.26 | -0.31 |
| 002089 | 新 海 宜 | 國泰君安 | 10.76 | 6.64 | 62.05 | -0.33 |
| 002159 | 三特索道 | 國泰君安 | 39.67 | 24.50 | 61.92 | -0.06 |
| 300027 | 華誼兄弟 | 國泰君安 | 13.11 | 8.11 | 61.65 | -0.61 |
| 300338 | 開元股份 | 天風證券 | 33.50 | 20.73 | 61.60 | -0.12 |
| 603611 | 諾力股份 | 安信證券 | 42.90 | 26.65 | 60.98 | -0.24 |
| 600068 | 葛 洲 壩 | 國泰君安 | 18.00 | 11.22 | 60.43 | 0.38 |
| 300072 | 三聚環保 | 太平洋 | 58.80 | 36.81 | 59.74 | -0.54 |
| 600963 | 岳陽林紙 | 天風證券 | 12.00 | 7.52 | 59.57 | 0.10 |
| 600675 | 中華企業 | 海通證券 | 10.80 | 6.83 | 58.13 | -1.24 |
| 600260 | 凱樂科技 | 天風證券 | 39.00 | 25.28 | 54.27 | -3.10 |
| 600590 | 泰豪科技 | 天風證券 | 20.00 | 13.00 | 53.85 | -4.70 |
| 300083 | 勁勝精密 | 天風證券 | 14.40 | 9.39 | 53.35 | -1.39 |
| 300302 | 同有科技 | 海通證券 | 27.60 | 18.01 | 53.25 | -0.33 |
值得關注的是,我們通過統計數據發現,機構在對一些個股評級買入的同時,有資金悄悄凈流入了這些個股。近十日機構給出買入評級的344只股中近十日資金凈流入的共有115只,115只個股凈流入資金達104.93億元。凈流入超過億元的買入評級個股共多達26只。其中凈流入金額最大的個股為科大訊飛,凈流入5.83億元,其次為寶鋼股份,資金凈流入高達5.44億元。
在評級機構給出了目標漲幅并預計漲幅在兩成以上的164個股中,46只個股呈資金凈流入狀態,凈流入金額合計達29.38億元。其中萬科A、中國建筑、深天馬A等個股的資金凈流入金額最大,分別為4.65億元、3.33億元和2.76億元,目標漲幅高達30.56%、40.52%和27.73%。
目標漲幅超兩成個股凈流入金額排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 | 近十日資金(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 萬 科A | 海通證券 | 32.85 | 25.16 | 30.56 | 4.65 |
| 601668 | 中國建筑 | 中泰證券 | 13.56 | 9.65 | 40.52 | 3.33 |
| 000050 | 深天馬A | 安信證券 | 25.29 | 19.80 | 27.73 | 2.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 天風證券 | 32.50 | 21.48 | 51.30 | 2.49 |
| 000786 | 北新建材 | 國泰君安 | 20.33 | 15.63 | 30.07 | 2.01 |
| 600498 | 烽火通信 | 天風證券 | 35.00 | 25.85 | 35.40 | 1.76 |
| 000039 | 中集集團 | 安信證券 | 22.00 | 18.00 | 22.22 | 1.04 |
| 600048 | 保利地產 | 中投證券 | 14.50 | 10.07 | 43.99 | 0.85 |
| 600777 | 新潮能源 | 國泰君安 | 4.90 | 3.80 | 28.95 | 0.76 |
| 300457 | 贏合科技 | 天風證券 | 84.84 | 68.55 | 23.76 | 0.75 |
| 300197 | 鐵漢生態 | 國泰君安 | 19.41 | 13.18 | 47.27 | 0.73 |
| 002050 | 三花智控 | 中投證券 | 20.00 | 16.17 | 23.69 | 0.72 |
| 002396 | 星網銳捷 | 海通證券 | 27.00 | 19.51 | 38.39 | 0.61 |
| 600125 | 鐵龍物流 | 聯訊證券 | 11.00 | 8.74 | 25.86 | 0.61 |
| 000910 | 大亞圣象 | 國泰君安 | 31.85 | 24.45 | 30.27 | 0.55 |
| 603160 | 匯頂科技 | 海通證券 | 124.00 | 98.99 | 25.27 | 0.43 |
| 000596 | 古井貢酒 | 國泰君安 | 62.50 | 51.19 | 22.09 | 0.42 |
| 002366 | 臺海核電 | 中泰證券 | 65.00 | 46.61 | 39.46 | 0.40 |
| 600068 | 葛 洲 壩 | 國泰君安 | 18.00 | 11.22 | 60.43 | 0.38 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 國泰君安 | 28.47 | 20.99 | 35.64 | 0.34 |
結合中期業績來看,資金凈流入居前的買入評級個股中,一些公司業績預計大幅增長,如:寶鋼股份、湯臣倍健、合力泰等,近十日資金分別凈流入5.44億元、1.45億元、1.42億元,凈利潤同比分別增長50.00%、60.00%、58.99%。(數據寶)
業績增超五成且資金凈流入居前的買入評級個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 | 近十日資金(億元) | 凈利潤增幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600019 | 寶鋼股份 | 6.71 | 5.44 | 50.00 | ||
| 300146 | 湯臣倍健 | 15.51 | 13.80 | 12.39 | 1.45 | 60.00 |
| 002217 | 合 力 泰 | 9.71 | 1.42 | 58.99 | ||
| 600801 | 華新水泥 | 9.49 | 0.94 | 50.00 | ||
| 002078 | 太陽紙業 | 7.80 | 7.40 | 5.41 | 0.73 | 135.00 |
| 002002 | 鴻達興業 | 7.85 | 0.60 | 99.25 | ||
| 002366 | 臺海核電 | 65.00 | 46.61 | 39.46 | 0.40 | 50.11 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 28.47 | 20.99 | 35.64 | 0.34 | 105.00 |
| 002745 | 木 林 森 | 42.70 | 37.00 | 15.41 | 0.29 | 93.30 |
| 000830 | 魯西化工 | 8.40 | 6.97 | 20.52 | 0.21 | 290.41 |
| 002088 | 魯陽節能 | 13.00 | 11.71 | 11.02 | 0.18 | 135.00 |
| 002245 | 澳洋順昌 | 11.31 | 8.94 | 26.51 | 0.17 | 70.00 |
| 002570 | 貝 因 美 | 16.00 | 13.59 | 17.73 | 0.15 | 116.34 |
| 300365 | 恒華科技 | 53.50 | 35.56 | 50.45 | 0.10 | 65.00 |
| 002717 | 嶺南園林 | 26.63 | 0.02 | 80.00 |