精品久久区二区三区蜜桃臀|小伙子泻火老问阿姨视频|精东传媒MV在线观看网站|他扒开我小泬添我三男一女视频|春暖花开吧cc|大地资源影视免费观看|老板强行进入身体视频

今日52只個(gè)股突破五日均線

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日下午14:01分,上證綜指3143.85點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅-0.46%,A股總成交額為2866.30億元。到目前為止今日有52只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有紅相電力、羅頓發(fā)展、壽仙谷等,乖離率分別為6.90%、5.87%、5.66%;中國(guó)天楹、上海鋼聯(lián)、德威新材等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

6月12日突破五日均線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300427紅相電力 9.99 7.25 18.63 19.92 6.90
600209羅頓發(fā)展 8.56 8.94 11.86 12.56 5.87
603896壽 仙 谷 7.41 38.73 38.80 41.00 5.66
603701德宏股份 6.75 4.86 27.47 28.93 5.31
300300漢鼎宇佑 8.61 1.92 16.57 17.40 5.03
600173臥龍地產(chǎn) 2.75 6.49 7.12 7.47 4.92
002812創(chuàng)新股份 6.78 7.31 66.24 69.47 4.87
002502驊威文化 5.16 6.23 9.85 10.19 3.43
000002萬(wàn) 科A 4.79 0.87 21.18 21.87 3.28
600080金花股份 3.98 3.06 9.40 9.67 2.89
000403ST 生 化 3.96 1.28 28.61 29.41 2.78
600475華光股份 4.26 3.96 21.25 21.80 2.59
600693東百集團(tuán) 3.69 0.85 12.90 13.21 2.43
600898三聯(lián)商社 4.31 1.80 14.45 14.77 2.23
600280中央商場(chǎng) 2.95 0.40 7.52 7.69 2.21
600418江淮汽車 3.57 2.15 10.23 10.45 2.19
000411英特集團(tuán) 2.90 0.57 21.87 22.33 2.09
002841視源股份 3.02 3.53 73.92 75.47 2.09
300191潛能恒信 2.73 5.25 26.56 27.08 1.94
300013新寧物流 2.66 2.03 14.41 14.66 1.75
002448中原內(nèi)配 2.39 1.31 10.11 10.28 1.68
300498溫氏股份 2.69 0.25 23.69 24.09 1.68
300078思創(chuàng)醫(yī)惠 3.37 1.97 10.58 10.75 1.61
600188兗州煤業(yè) 2.28 0.23 11.04 11.20 1.43
000413東旭光電 2.00 1.98 10.06 10.20 1.39
002379宏創(chuàng)控股 4.09 4.69 9.53 9.66 1.34
002410廣 聯(lián) 達(dá) 1.98 0.96 17.81 18.02 1.17
600704物產(chǎn)中大 2.27 2.14 7.12 7.20 1.15
000721西安飲食 2.47 2.02 6.97 7.05 1.15
002785萬(wàn) 里 石 1.82 5.45 19.91 20.11 1.02
600555海航創(chuàng)新 1.41 0.55 4.99 5.03 0.88
600297廣匯汽車 1.48 0.61 7.46 7.52 0.85
002396星網(wǎng)銳捷 1.84 0.59 18.09 18.22 0.74
002478常寶股份 1.72 0.62 5.87 5.91 0.68
300362天翔環(huán)境 1.39 0.98 17.34 17.46 0.67
600011華能國(guó)際 2.01 0.14 8.09 8.14 0.62
002552寶鼎科技 1.56 1.07 12.29 12.36 0.59
002211宏達(dá)新材 2.79 4.22 8.80 8.85 0.57
000915山大華特 1.56 1.72 49.77 50.05 0.57
002682龍洲股份 1.53 4.43 15.16 15.24 0.53
603556海興電力 1.28 1.15 47.31 47.54 0.49
600452涪陵電力 1.65 0.35 43.64 43.85 0.48
600020中原高速 0.81 1.73 4.95 4.97 0.44
603377東方時(shí)尚 0.61 0.72 36.43 36.55 0.33
603866桃李面包 1.64 0.78 36.54 36.66 0.32
300208恒順眾昇 0.74 0.34 14.98 15.02 0.24
600023浙能電力 0.35 0.08 5.70 5.71 0.21
002594比 亞 迪 0.32 0.45 50.33 50.40 0.14
002206海 利 得 1.40 0.46 7.23 7.24 0.11
300325德威新材 1.09 1.00 5.56 5.56 0.07
300226上海鋼聯(lián) 0.69 3.29 40.56 40.59 0.06
000035中國(guó)天楹 0.29 0.26 6.90 6.90 0.03
熱詞搜索: 均線 個(gè)股 五日

[責(zé)任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦