日韩人妻无码一级毛片水多多-日本中文字幕久久精品-亚洲一区二区女厕所-一区二区三区四区五区午夜福利-亚洲欧美中文日韩色图-亚洲国产欧美精品在线看-小黄片午夜视频在线播放-av日韩天堂在线播放-欧美一区二区三区四区五区不卡

73只股短線走穩(wěn) 站上五日均線

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3158.40點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅0.26%,A股總成交額為4051.31億元。到目前為止今日有73只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有東方中科、奧維通信、國電南瑞等,乖離率分別為8.23%、6.02%、5.94%;寧滬高速、長川科技、交通銀行等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。

6月9日突破五日均線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
五日均線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002819東方中科 10.01 24.00 32.89 35.60 8.23
002231奧維通信 10.00 2.43 11.10 11.77 6.02
600406國電南瑞 9.99 6.01 16.84 17.84 5.94
000720新能泰山 10.06 0.12 4.91 5.14 4.60
300618寒銳鈷業(yè) 5.69 16.12 77.07 80.06 3.88
002640跨 境 通 6.36 1.90 18.68 19.40 3.85
603078江 化 微 7.06 12.32 69.49 72.17 3.85
002798帝王潔具 5.35 4.28 38.81 40.20 3.57
000881中廣核技 3.89 2.32 19.72 20.30 2.93
002455百川股份 3.87 2.56 10.20 10.47 2.69
603899晨光文具 3.26 2.28 16.42 16.80 2.34
603777來 伊 份 3.83 11.26 34.47 35.23 2.22
002005德豪潤達(dá) 8.04 3.73 4.74 4.84 2.20
601668中國建筑 2.82 1.22 9.65 9.86 2.18
002365永安藥業(yè) 4.05 2.45 27.45 28.00 2.02
300096易 聯(lián) 眾 2.99 2.14 13.85 14.13 2.01
603320迪貝電氣 3.22 21.68 34.02 34.67 1.92
601669中國電建 2.27 0.84 7.97 8.11 1.71
600346恒力股份 1.86 0.96 7.57 7.68 1.51
300146湯臣倍健 3.49 2.69 11.70 11.87 1.42
000584友利控股 2.41 1.66 12.16 12.33 1.38
002661克明面業(yè) 2.26 1.66 16.54 16.77 1.38
000553沙隆達(dá)A 2.05 1.70 13.23 13.41 1.38
603826坤彩科技 1.81 15.71 18.90 19.14 1.29
600572康 恩 貝 1.49 0.63 6.75 6.83 1.22
002494華斯股份 2.00 28.81 17.68 17.89 1.21
603126中材節(jié)能 1.16 19.22 17.19 17.39 1.14
600340華夏幸福 2.25 2.07 35.53 35.93 1.13
603728鳴志電器 1.68 8.32 21.49 21.73 1.13
603011合鍛智能 2.14 2.67 10.87 10.99 1.12
601186中國鐵建 1.66 0.48 12.13 12.26 1.09
601390中國中鐵 1.57 0.34 8.93 9.03 1.07
000599青島雙星 2.16 3.28 7.03 7.10 0.94
300459金科娛樂 1.36 1.82 11.09 11.18 0.85
000892歡瑞世紀(jì) 0.88 0.95 10.25 10.33 0.76
600593大連圣亞 0.71 0.59 26.72 26.89 0.63
600000浦發(fā)銀行 0.70 0.41 12.85 12.93 0.61
000078海王生物 1.01 0.55 5.96 6.00 0.60
002213特 爾 佳 1.00 0.50 22.14 22.27 0.59
300407凱發(fā)電氣 2.41 28.27 21.95 22.07 0.53
601618中國中冶 1.01 0.38 4.99 5.02 0.52
601939建設(shè)銀行 0.49 1.54 6.18 6.21 0.52
002865鈞達(dá)股份 1.67 17.57 27.22 27.35 0.48
600546山煤國際 0.71 0.27 4.23 4.25 0.47
601818光大銀行 0.50 0.36 3.97 3.99 0.45
002268衛(wèi) 士 通 0.52 0.53 17.24 17.30 0.36
600262北方股份 0.73 1.58 24.76 24.85 0.35
002711歐浦智網(wǎng) 0.49 2.76 18.53 18.59 0.33
600645中源協(xié)和 1.18 2.81 21.31 21.38 0.33
603229奧翔藥業(yè) 3.75 23.99 22.34 22.41 0.31
601965中國汽研 0.56 0.13 8.92 8.95 0.29
600376首開股份 0.35 0.31 11.42 11.45 0.25
300431暴風(fēng)集團(tuán) 1.09 4.72 27.67 27.73 0.22
600688上海石化 0.15 0.22 6.54 6.55 0.21
300349金卡智能 1.26 1.08 28.11 28.17 0.21
601216君正集團(tuán) 1.03 0.47 4.88 4.89 0.20
601111中國國航 0.78 0.53 10.28 10.30 0.19
300131英唐智控 0.73 0.64 8.28 8.30 0.19
600207安彩高科 0.13 0.36 7.51 7.52 0.19
002117東港股份 0.71 0.20 25.39 25.43 0.17
601398工商銀行 0.00 0.09 5.15 5.16 0.16
600122宏圖高科 0.09 0.62 11.17 11.18 0.13
002488金固股份 0.61 0.97 11.61 11.62 0.12
601766中國中車 0.70 0.22 10.08 10.09 0.12
600071鳳凰光學(xué) 0.77 0.76 20.96 20.98 0.11
600517置信電氣 0.63 0.45 8.00 8.01 0.10
603577匯 金 通 0.72 16.00 34.81 34.84 0.09
600639浦東金橋 0.62 0.83 17.95 17.96 0.06
002323雅 百 特 1.42 5.44 9.28 9.28 0.04
600225*ST 松江 0.00 0.76 5.26 5.26 0.04
601328交通銀行 0.16 0.41 6.12 6.12 0.03
300604長川科技 0.31 8.64 38.98 38.99 0.03
600377寧滬高速 0.21 0.11 9.57 9.57 0.02
熱詞搜索: 站上 均線 五日

[責(zé)任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦