日韩人妻无码一级毛片水多多-日本中文字幕久久精品-亚洲一区二区女厕所-一区二区三区四区五区午夜福利-亚洲欧美中文日韩色图-亚洲国产欧美精品在线看-小黄片午夜视频在线播放-av日韩天堂在线播放-欧美一区二区三区四区五区不卡

三大概念受115億主力資金追捧

證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),近三日上證指數(shù)上漲2.62%,A股近三日成交金額較前三日增加29.12%,主力資金近三日大量?jī)袅魅氲母拍罟灿?2類,其中主力資金凈流入前列的概念是昨日漲停、券商、大宗商品,分別凈流入46.13億元、35.46億元、33.82億元。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看更多資金流向數(shù)據(jù)

近三日主力資金凈流入最多的概念

概念板塊板塊漲跌
(%)
相對(duì)大盤(pán)
漲跌(%)
板塊
主力資金
(億元)
龍頭股漲跌幅(%)主力資金
(萬(wàn)元)
昨日漲停 16.94 14.32 46.13柘中股份 33.1212793.52
券商 6.54 3.92 35.46方正證券 18.1139116.97
大宗商品 3.46 0.84 33.82馳宏鋅鍺 29.0159756.61
期貨 5.70 3.08 29.47云南銅業(yè) 20.2725694.52
稀缺資源 5.19 2.57 23.15馳宏鋅鍺 29.0159756.61
滬投資品 4.46 1.83 18.56馳宏鋅鍺 29.0159756.61
鐵路基建 7.30 4.68 14.04中鐵二局 20.2343950.35
證金匯金 2.75 0.13 13.22達(dá)剛路機(jī) 25.37 1310.42
有色金屬 3.53 0.91 12.90馳宏鋅鍺 29.0159756.61
煤炭石油 3.01 0.39 12.78冀中能源 22.8712652.04
稀土永磁 4.83 2.21 11.67江西銅業(yè) 28.2065020.70
低價(jià) 2.60 -0.02 10.80冀中能源 22.8712652.04
高端裝備 4.37 1.75 9.48天成控股 14.62-4341.42
小金屬 4.13 1.50 8.47馳宏鋅鍺 29.0159756.61
債轉(zhuǎn)股 4.90 2.28 8.45同達(dá)創(chuàng)業(yè) 33.10 3688.21
熱詞搜索: 三大 主力 概念

[責(zé)任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦