日韩人妻无码一级毛片水多多-日本中文字幕久久精品-亚洲一区二区女厕所-一区二区三区四区五区午夜福利-亚洲欧美中文日韩色图-亚洲国产欧美精品在线看-小黄片午夜视频在线播放-av日韩天堂在线播放-欧美一区二区三区四区五区不卡

59只股中線走穩(wěn) 站上半年線

證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3210.10點,漲跌幅0.44%,A股總成交額為7685.20億元。到目前為止今日有59只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有慈文傳媒、譽衡藥業(yè)、聯(lián)創(chuàng)互聯(lián)等,乖離率分別為6.76%、3.77%、3.60%;美亞光電、中航動控、雪迪龍等個股乖離率小,剛剛站上120日均線。

今日突破120日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
120日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
002343慈文傳媒 8.83 5.82 43.73 46.69 6.76
002437譽衡藥業(yè) 4.67 1.75 8.63 8.96 3.77
300343聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) 4.32 5.44 23.06 23.89 3.60
300221銀禧科技 5.26 5.73 21.82 22.60 3.56
600701*ST 工新 3.96 1.38 13.97 14.43 3.33
600873梅花生物 3.86 4.36 6.53 6.73 3.01
002153石基信息 3.53 2.23 25.38 26.10 2.82
600729重慶百貨 2.75 2.01 24.44 25.05 2.48
600718東軟集團 2.44 2.87 17.65 18.02 2.10
002296輝煌科技 2.59 2.61 17.12 17.45 1.92
300245天璣科技 2.32 8.48 20.79 21.19 1.91
000582北部灣港 2.77 11.33 19.28 19.65 1.90
002308威創(chuàng)股份 2.98 1.40 16.29 16.59 1.85
002553南方軸承 3.29 2.78 13.59 13.83 1.78
300010立 思 辰 1.85 2.65 19.52 19.84 1.65
002432九安醫(yī)療 1.86 1.86 17.88 18.11 1.30
300269聯(lián)建光電 3.74 3.62 23.85 24.15 1.28
600221海南航空 1.53 1.80 3.28 3.32 1.23
000681視覺中國 2.47 4.42 22.99 23.24 1.09
300059東方財富 2.39 7.72 20.33 20.55 1.08
600501航天晨光 2.15 1.78 17.88 18.07 1.04
300474景 嘉 微 10.00 20.99 66.07 66.69 0.93
603026石大勝華 1.78 5.79 44.31 44.71 0.91
300491通合科技 9.31 23.77 88.21 89.00 0.89
600482中國動力 1.27 0.57 32.48 32.76 0.85
300289利 德 曼 1.45 1.23 13.88 13.99 0.83
600054黃山旅游 2.94 7.14 16.66 16.80 0.82
600165新日恒力 2.63 2.97 12.80 12.89 0.74
000766通化金馬 2.23 1.65 19.08 19.22 0.73
300463邁克生物 1.17 2.18 26.61 26.80 0.73
601997貴陽銀行 1.53 11.18 16.48 16.59 0.69
300130新 國 都 1.87 3.15 27.58 27.77 0.69
002729好 利 來 3.69 7.89 85.50 86.00 0.59
600029南方航空 2.34 2.47 7.40 7.44 0.58
600677航天通信 1.59 3.11 19.06 19.16 0.54
000851高鴻股份 1.21 3.64 13.32 13.39 0.54
600993馬 應 龍 0.93 1.38 20.50 20.61 0.53
300261雅本化學 0.69 0.60 11.67 11.73 0.49
601558華銳風電 0.73 0.95 2.75 2.76 0.46
300297藍盾股份 1.36 2.14 14.80 14.86 0.44
300066三川智慧 3.07 3.75 7.70 7.73 0.41
600886國投電力 0.60 0.88 6.66 6.69 0.40
002188巴士在線 0.93 2.44 29.09 29.21 0.40
002231奧維通信 2.84 3.96 14.08 14.13 0.38
600987航民股份 1.38 1.73 12.48 12.53 0.37
002497雅化集團 0.41 2.13 7.25 7.28 0.35
002135東南網(wǎng)架 1.13 2.48 7.99 8.02 0.35
002230科大訊飛 1.11 1.32 30.08 30.18 0.32
000676智度股份 1.83 2.60 19.40 19.46 0.31
002166萊茵生物 0.70 2.58 11.49 11.52 0.22
600688上海石化 0.33 0.45 6.01 6.02 0.15
600398海瀾之家 0.36 0.42 11.23 11.25 0.14
600177雅 戈 爾 0.35 0.69 14.46 14.48 0.13
603698航天工程 0.61 2.28 29.79 29.81 0.08
600637東方明珠 0.33 0.42 24.37 24.39 0.08
600260凱樂科技 0.60 1.57 15.16 15.17 0.04
002658雪 迪 龍 0.54 1.22 16.64 16.65 0.03
000738中航動控 0.60 0.90 26.93 26.94 0.03
002690美亞光電 0.46 1.26 21.73 21.73 0.02
熱詞搜索: 中線 站上 半年線

[責任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦