日韩人妻无码一级毛片水多多-日本中文字幕久久精品-亚洲一区二区女厕所-一区二区三区四区五区午夜福利-亚洲欧美中文日韩色图-亚洲国产欧美精品在线看-小黄片午夜视频在线播放-av日韩天堂在线播放-欧美一区二区三区四区五区不卡

54只股走牛 站上年線

證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至今日上午10:31分,上證綜指3204.16點,漲跌幅0.25%,A股總成交額為3105.96億元。到目前為止今日有54只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有天沃科技、宜華健康、龍生股份等,乖離率分別為5.41%、5.17%、3.67%;福瑞股份、雅化集團、大康農(nóng)業(yè)等個股乖離率小,剛剛站上250日均線。

今日突破250日均線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
250日均線(元)最新價(元)乖離率(%)
002564天沃科技 9.95 0.08 8.18 8.62 5.41
000150宜華健康 5.97 3.34 31.23 32.84 5.17
002625龍生股份 4.89 3.00 45.73 47.41 3.67
000835長城動漫 9.65 5.94 14.96 15.46 3.35
002154報 喜 鳥 4.44 2.64 5.49 5.64 2.78
002115三維通信 2.74 3.89 11.76 12.00 2.01
300452山河藥輔 1.88 1.58 48.37 49.26 1.84
600037歌華有線 2.00 0.88 17.06 17.36 1.78
002757南興裝備 3.62 6.63 47.80 48.61 1.70
600029南方航空 1.51 0.89 7.27 7.38 1.45
300020銀江股份 1.56 1.78 17.96 18.18 1.20
600460士 蘭 微 1.46 0.84 6.85 6.93 1.20
000572海馬汽車 1.14 0.53 5.28 5.34 1.16
601968寶鋼包裝 1.05 3.10 10.48 10.59 1.05
601788光大證券 1.74 0.77 17.92 18.10 0.99
002179中航光電 1.31 0.37 38.30 38.66 0.94
300369綠盟科技 1.36 1.91 40.57 40.93 0.89
002474榕基軟件 1.30 1.74 16.18 16.32 0.84
000018神州長城 8.36 9.82 10.81 10.89 0.75
300109新 開 源 1.58 1.58 58.01 58.43 0.72
000685中山公用 0.89 0.60 11.31 11.39 0.70
601211國泰君安 1.55 0.91 18.86 18.99 0.69
300071華誼嘉信 1.15 0.86 11.32 11.40 0.68
300141和順電氣 1.61 1.11 27.00 27.18 0.65
000554泰山石油 0.51 1.82 9.70 9.76 0.57
002401中海科技 1.11 1.10 17.23 17.33 0.56
002547春興精工 1.44 1.22 10.51 10.56 0.52
002384東山精密 0.78 0.50 19.32 19.42 0.52
300254仟源醫(yī)藥 0.84 1.21 21.60 21.70 0.49
002717嶺南園林 1.75 1.46 29.01 29.15 0.48
600284浦東建設(shè) 0.70 0.40 11.39 11.44 0.46
002380科遠股份 1.89 1.99 33.20 33.35 0.45
002444巨星科技 1.31 0.50 17.71 17.79 0.43
002356赫美集團 0.80 0.53 24.97 25.07 0.40
601003柳鋼股份 0.26 0.22 3.80 3.81 0.39
300302同有科技 1.46 1.04 29.11 29.21 0.36
600987航民股份 0.73 0.59 12.41 12.45 0.32
603698航天工程 0.47 0.89 29.68 29.77 0.31
300067安 諾 其 1.10 1.25 9.16 9.18 0.27
601000唐 山 港 1.90 0.76 4.27 4.28 0.27
002363隆基機械 1.34 1.14 13.56 13.60 0.27
002376新 北 洋 0.66 0.50 13.60 13.63 0.25
600089特變電工 1.31 0.90 9.26 9.28 0.20
000407勝利股份 2.12 0.72 6.74 6.75 0.19
002196方正電機 0.60 1.24 28.53 28.56 0.12
002542中化巖土 0.24 0.25 8.32 8.33 0.11
002450康 得 新 0.47 0.54 17.18 17.20 0.11
002772眾興菌業(yè) 0.31 0.87 22.33 22.35 0.09
300376易 事 特 0.42 0.97 26.55 26.57 0.09
002327富 安 娜 1.09 0.60 9.25 9.26 0.06
000557西部創(chuàng)業(yè) 0.86 0.63 5.87 5.87 0.05
002505大康農(nóng)業(yè) 0.56 1.28 3.58 3.58 0.02
002497雅化集團 0.83 0.97 7.31 7.31 0.02
300049福瑞股份 0.25 0.67 24.25 24.25 0.01
熱詞搜索: 站上 只股走牛

[責(zé)任編輯:]

相關(guān)文章

最新推薦