| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 運(yùn)油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | SX5316GYYGM456 |
|---|---|---|---|
| 整車(chē)參數(shù) | |||
| 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11935×2490×3660 | ||
| 容積m3 | 27.5 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 12000 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
| 底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | SX5316GYYGM456 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP7.300E40 / WP10.290E40 / WP10.336E40 | ||
| 變速器型號(hào) | 9JS135 | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.8 | ||
| 輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 31.5 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.8 | ||
陜汽德龍M3000前四后八油罐車(chē)-燃料消耗量參數(shù)表
| 產(chǎn)品型號(hào) | SX5316GYYGM456 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
|
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 |
車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 油耗,L/100km | -- | 23.1 | 25.1 | 27.5 | 30.4 | 33.8 | |
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2014年第27批第1009號(hào)(H027C849) | ||||||