促銷時(shí)間 2015-9-08 - 2015-9-30
近日,本店內(nèi)瑞虎5現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.80萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:咨詢電話: 4008304066
| 瑞虎5車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) |
優(yōu)惠金額 (萬元) |
裸車價(jià) (萬元) |
參考總價(jià) (萬元) |
贈(zèng)送 禮包 |
現(xiàn)車情況 |
| 瑞虎5 2015款 2.0L 手動(dòng)智云版 | 11.39 | ↓ 0.80 | 10.59 | 12.16 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 2.0L 手動(dòng)家悅版 | 9.99 | ↓ 0.80 | 9.19 | 10.61 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 2.0L 手動(dòng)家尊版 | 11.09 | ↓ 0.80 | 10.29 | 11.82 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 2.0L 手動(dòng)家享版 | 9.39 | ↓ 0.80 | 8.59 | 9.94 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 2.0L CVT智云版 | 12.69 | ↓ 0.80 | 11.89 | 13.59 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 2.0L CVT家臻版 | 15.09 | ↓ 0.80 | 14.29 | 16.25 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 2.0L CVT家悅版 | 11.29 | ↓ 0.80 | 10.49 | 12.05 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 2.0L CVT家尊版 | 12.39 | ↓ 0.80 | 11.59 | 13.26 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 1.5T 手動(dòng)智云版 | 12.09 | ↓ 0.80 | 11.29 | 12.92 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 1.5T 手動(dòng)家悅版 | 10.99 | ↓ 0.80 | 10.19 | 11.71 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 1.5T 手動(dòng)家尊版 | 11.79 | ↓ 0.80 | 10.99 | 12.59 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 1.5T 手動(dòng)家享版 | 9.99 | ↓ 0.80 | 9.19 | 10.60 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2015款 1.5T 手動(dòng)家享升級(jí)版 | 10.09 | ↓ 0.80 | 9.29 | 10.71 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2014款 2.0L 手動(dòng)智云版 | 11.39 | ↓ 0.80 | 10.59 | 12.16 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2014款 2.0L 手動(dòng)家悅版 | 9.99 | ↓ 0.80 | 9.19 | 10.61 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2014款 2.0L 手動(dòng)家尊版 | 11.09 | ↓ 0.80 | 10.29 | 11.82 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2014款 2.0L 手動(dòng)家享版 | 9.39 | ↓ 0.80 | 8.59 | 9.94 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2014款 2.0L CVT智云版 | 12.59 | ↓ 0.80 | 11.79 | 13.48 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2014款 2.0L CVT家臻版 | 15.09 | ↓ 0.80 | 14.29 | 16.25 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2014款 2.0L CVT家悅版 | 11.29 | ↓ 0.80 | 10.49 | 12.05 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 瑞虎5 2014款 2.0L CVT家尊版 | 12.29 | ↓ 0.80 | 11.49 | 13.15 | - | 現(xiàn)車充足 |
| 2015年9月08日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> | ||||||



隨州地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
| 瑞虎5車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
|---|---|---|---|
| 保養(yǎng)信息 | |||
| 質(zhì)保周期 | 3年或80000公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | --- |
| 更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi) |
| 以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) | |||
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
商家名稱:隨州東奇汽車銷售服務(wù)有限公司
咨詢電話:400-830-4066
店面地址:隨州曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金華汽車城內(nèi)(星光一路)